
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | TOJO | TAYAWA | 001 | 80 | 81 | 161 |
2 | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | TOJO | TAYAWA | 002 | 102 | 95 | 197 |
3 | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | TOJO | TAYAWA | 003 | 108 | 94 | 202 |
4 | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | TOJO | TAYAWA | 004 | 90 | 78 | 168 |
5 | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA | TOJO | TAYAWA | 005 | 83 | 65 | 148 |
TOTAL |